防爆挠性软管BNG-DN25*700G1防爆挠性软管BNG-DN25*700,G1,接头材质:碳钢
BNG/500*DN25防爆挠性连接管口径G1管长500mm橡胶BNG/500*DN25防爆挠性连接管口径G1管长500mm橡胶具体的可以分不锈钢防爆挠性连接管,橡胶防爆挠性连接管,钢丝编织网,常用的尺寸有500,700,1000毫米,两端螺纹接头有G1/2,G3/4,G1,G2,G4等规格,接头也可以定做。BNG/500*DN25防爆挠性连接管口径G1管长500mm橡胶具体参数请。
防爆挠性管3/4内-3/4NPT外L=1000MM产品描述 | ||||||||
Ⅰ型(橡胶护套) |
Ⅱ型(不锈钢网) |
|||||||
执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1 | ||||||||
防爆标志:Exd IIC Gb/DIP A20、Exe IIC Gb/DIP A20 | ||||||||
BNG/500*DN25防爆挠性连接管口径G1管长500mm橡胶技术参数 | ||||||||
型号规格 | 管通径(mm) | 管内径(D) | 接头螺纹(G) | 长度(mm) | 外形大直径(A) | 小弯曲半径(mm) | ||
I型 | II型 | I型 | II型 | |||||
BNG-700×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 700 | 38 | 28 | 80 |
BNG-1000×G1/2 | 13 | 13 | 13 | 1/2 | 1000 | 38 | 28 | 80 |
BNG-700×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 700 | 46 | 34 | 110 |
BNG-1000×G3/4 | 20 | 17 | 17 | 3/4 | 1000 | 46 | 34 | 110 |
BNG-700×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 700 | 55 | 40 | 145 |
BNG-1000×G1 | 25 | 21 | 21 | 1 | 1000 | 55 | 40 | 145 |
BNG-700×1-1/4 | 32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 700 | 60 | 48 | 180 |
BNG-1000×G1-1/4 | 32 | 26 | 26 | 1-1/4 | 1000 | 60 | 48 | 180 |
BNG-700×G1-1/2 | 40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 700 | 65 | 55 | 210 |
BNG-100×G1-1/2 | 40 | 30 | 30 | 1-1/2 | 1000 | 65 | 55 | 210 |
BNG-700×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 700 | 85 | 75 | 250 |
BNG-1000×G2 | 50 | 42 | 47 | 2 | 1000 | 85 | 75 | 250 |
BNG-700×G2-1/2 | 70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 700 | 100 | 90 | 350 |
BNG-1000×G2-1/2 | 70 | 50 | 62 | 2-1/2 | 1000 | 100 | 90 | 350 |
BNG-700×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 700 | 115 | 115 | 400 |
BNG-1000×G3 | 80 | 62 | 72 | 3 | 1000 | 115 | 115 | 400 |
BNG-700×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 700 | 145 | 145 | 500 |
BNG-1000×G4 | 100 | 85 | 90 | 4 | 1000 | 145 | 145 | 500 |
防爆挠性管3/4内-3/4NPT外L=1000MM外形尺寸 | ||||||||
BNG/500*DN25防爆挠性连接管口径G1管长500mm橡胶订货须知 |